Tamanhos Be Lenka e Barebarics - peaoquadrado

Tamanhos Be Lenka e Barebarics

Adulto
Nr Comprimento Largura
36 23.3 8,8
37 23.9 9,0
38 24.6 9,2
39 25.3 9,4
40 25.9 9,6
41 26.6 9,8
42 27.3 10,0
43 27.9 10,2
44 28.6 10,3
45 29.3 10,5
46 29.9 10,7
47 30.6 10,9

Criança

Nr Comprimento Largura
25 16.2 6.8
26 16.8 6.9
27 17.6 7.1
28 18.2 7.2
29 18.9 7.3
30 19.5 7.5
31 20.1 7.6
32 20.9 7.8
33 21.6 7.9
34 22.3 8.1
35 22.9 8.2 
  

Voltar para o blogue